💎ViNano AI定價方案,年付享75折優惠
適合您的完美價格套餐
一站式文字到圖片再到影片的創作平台,超值價格體驗AI創作魅力。
月付
年付省25%
購買積分
大額積分
$
USD美元
¥
CNY人民幣
€
EUR歐元
£
GBP英鎊
¥
JPY日元
₩
KRW韓元
💳 支持中国大陆主流银联卡,比如招商、平安等大银行;若选择非CNY货币,则会自动按照最新汇率换汇支付。
✨ Pro套餐
Pro會員
$89.90/年付
$118.80省25%
(Just $7.49/月)
約 3590 張高畫質圖 / 1196 張超高畫質圖 / 1196 個影片
- •超清無水印無損原圖下載
- 一次性發放全年35900積分
- 免費使用全部圖片生成模版
- 四通道後台任務兩倍生成速度
- 使用 Pro 模型生成編輯圖片
- 使用ViNano AI Pro Max 模型
- 一鍵圖片增強功能
- 一鍵在線裁剪圖片功能
- 一鍵放大圖片解析度功能
- 一鍵背景去除功能
團隊版
限時特價$269.90/年付
$358.80省25%
(Just $22.49/月)
約 19200 張高畫質圖 / 6400 張超高畫質圖 / 6400 個影片
- 包含專業版所有功能
- ⭐每日簽到額外贈送100積分
- ⭐支持開通10個子帳號共享權益
- ⭐優先專屬高級技術支持服務
- ⭐一次性發放全年192000積分
- ⭐八通道後台任務兩倍生成速度
- ⭐支援API調用
模型价格对照表
根据所选货币和套餐,自动折算每张图 / 每个视频的成本。
货币
| 模型 · 规格 | 积分 | 其他平台价格 USD | Pro 月 $9.90/mo 3,300 (+1,100) | Team 月 $29.90/mo 13,000 (+2,750) | Pro 年 $89.90/yr 35,900 (+13,200) | Team 年 $269.90/yr 192,000 (+66,000) | $13/30/70 一次性 9,600 (+3,300) | $200 +20% 赠送 120,000 (+3,300) | $500 +35% 赠送 337,500 (+3,300) | $1000 +60% 赠送 800,000 (+3,300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片模型 | ||||||||||
ViNano Basic 1K | 3 | $0.025 | ¥0.048 -73% | ¥0.041 -77% | ¥0.039 -78% | ¥0.022 -87% | ¥0.050 -72% | ¥0.035 -81% | ¥0.032 -82% | ¥0.027 -85% |
ViNano Basic 2K | 10 | — | ¥0.161 | ¥0.136 | ¥0.131 | ¥0.075 | ¥0.167 | ¥0.117 | ¥0.106 | ¥0.090 |
Nano Banana 1K | 15 | $0.039 | ¥0.242 -13% | ¥0.204 -27% | ¥0.196 -30% | ¥0.112 -60% | ¥0.250 -11% | ¥0.175 -38% | ¥0.158 -44% | ¥0.134 -52% |
Nano Banana 2K | 20 | $0.050 | ¥0.323 -10% | ¥0.272 -24% | ¥0.262 -27% | ¥0.149 -58% | ¥0.333 -7.3% | ¥0.234 -35% | ¥0.211 -41% | ¥0.179 -50% |
Nano Banana 2 1K | 50 | $0.119 | ¥0.807 -5.5% | ¥0.679 -20% | ¥0.654 -23% | ¥0.373 -56% | ¥0.833 -2.6% | ¥0.584 -32% | ¥0.528 -38% | ¥0.448 -48% |
Nano Banana 2 2K | 70 | $0.168 | ¥1.130 -6.3% | ¥0.951 -21% | ¥0.915 -24% | ¥0.523 -56% | ¥1.167 -3.4% | ¥0.818 -32% | ¥0.739 -39% | ¥0.627 -48% |
Nano Banana 2 4K | 100 | $0.238 | ¥1.614 -5.5% | ¥1.359 -20% | ¥1.308 -23% | ¥0.747 -56% | ¥1.667 -2.6% | ¥1.168 -32% | ¥1.056 -38% | ¥0.896 -48% |
Nano Banana Pro 1K | 80 | $0.188 | ¥1.291 -4.3% | ¥1.087 -19% | ¥1.046 -22% | ¥0.598 -55% | ¥1.333 -1.4% | ¥0.934 -31% | ¥0.845 -38% | ¥0.717 -47% |
Nano Banana Pro 2K | 100 | $0.251 | ¥1.614 -10% | ¥1.359 -24% | ¥1.308 -27% | ¥0.747 -58% | ¥1.667 -7.7% | ¥1.168 -35% | ¥1.056 -42% | ¥0.896 -50% |
Nano Banana Pro 4K | 150 | $0.365 | ¥2.420 -7.5% | ¥2.038 -22% | ¥1.961 -25% | ¥1.120 -57% | ¥2.500 -4.7% | ¥1.752 -33% | ¥1.585 -40% | ¥1.344 -49% |
GPT-Image 1K | 15 | $0.038 | ¥0.242 -11% | ¥0.204 -25% | ¥0.196 -28% | ¥0.112 -59% | ¥0.250 -8.5% | ¥0.175 -36% | ¥0.158 -42% | ¥0.134 -51% |
GPT-Image 2K | 20 | $0.050 | ¥0.323 -10% | ¥0.272 -24% | ¥0.262 -27% | ¥0.149 -58% | ¥0.333 -7.3% | ¥0.234 -35% | ¥0.211 -41% | ¥0.179 -50% |
| 视频模型 | ||||||||||
VideoAI 3.1 Lite 720p | 70 | — | ¥1.130 | ¥0.951 | ¥0.915 | ¥0.523 | ¥1.167 | ¥0.818 | ¥0.739 | ¥0.627 |
VideoAI 3.1 Fast 720p | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Fast Ref (3 imgs) | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Lite 4K | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Fast 4K | 300 | — | ¥4.841 | ¥4.076 | ¥3.923 | ¥2.241 | ¥5.000 | ¥3.504 | ¥3.169 | ¥2.689 |
VideoAI 3.1 Quality 1080p | 750 | — | ¥12.102 | ¥10.190 | ¥9.807 | ¥5.602 | ¥12.500 | ¥8.759 | ¥7.923 | ¥6.722 |
VideoAI 3.1 Quality 4K | 1500 | — | ¥24.205 | ¥20.381 | ¥19.613 | ¥11.203 | ¥25.000 | ¥17.518 | ¥15.845 | ¥13.445 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 5s | 30 | — | ¥0.484 | ¥0.408 | ¥0.392 | ¥0.224 | ¥0.500 | ¥0.350 | ¥0.317 | ¥0.269 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 10s | 60 | — | ¥0.968 | ¥0.815 | ¥0.785 | ¥0.448 | ¥1.000 | ¥0.701 | ¥0.634 | ¥0.538 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 5s | 60 | — | ¥0.968 | ¥0.815 | ¥0.785 | ¥0.448 | ¥1.000 | ¥0.701 | ¥0.634 | ¥0.538 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 10s | 100 | — | ¥1.614 | ¥1.359 | ¥1.308 | ¥0.747 | ¥1.667 | ¥1.168 | ¥1.056 | ¥0.896 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 5s | 120 | — | ¥1.936 | ¥1.630 | ¥1.569 | ¥0.896 | ¥2.000 | ¥1.401 | ¥1.268 | ¥1.076 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 5s | 120 | — | ¥1.936 | ¥1.630 | ¥1.569 | ¥0.896 | ¥2.000 | ¥1.401 | ¥1.268 | ¥1.076 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 10s | 200 | — | ¥3.227 | ¥2.717 | ¥2.615 | ¥1.494 | ¥3.333 | ¥2.336 | ¥2.113 | ¥1.793 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 10s | 240 | — | ¥3.873 | ¥3.261 | ¥3.138 | ¥1.793 | ¥4.000 | ¥2.803 | ¥2.535 | ¥2.151 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 12s | 360 | — | ¥5.809 | ¥4.891 | ¥4.707 | ¥2.689 | ¥6.000 | ¥4.204 | ¥3.803 | ¥3.227 |
Seedance 2.0 Pro 15s | 1200 | — | ¥19.364 | ¥16.305 | ¥15.690 | ¥8.963 | ¥20.000 | ¥14.015 | ¥12.676 | ¥10.756 |
· 签到倍数:周一 ×2 / 周四 ×3 / 周六 ×4 / 其余 ×1(周合计倍率 13)。月度签到按 4 完整周 + 3 基础天 ≈ base × 55 积分;年度 ≈ base × 660 积分。
· 每日签到基数:Free / Pro 订阅 / 一次性充值 20;Team 月 50;Team 年 100。
· $13 / $30 / $70 充值档积分系数近似一致,以 $30 档(9600 积分)作为代表计算。
· 单价公式:套餐价 ÷ ((套餐积分 + 签到积分) ÷ 模型单次消耗);一次性充值按 3 个月叠加签到。
安全支付,由Stripe提供支持
企業服務
企業定制,長期合作請聯繫在線客服
為您的企業提供專屬AI解決方案,享受批量採購優惠和專業技術支持
定製化方案
專屬客戶經理
優惠價格
常見問題
常見問題
關於積分與支付的常見問題。
1
訂閱套餐和一次性購買有什麼區別?
訂閱套餐支援按月/按年自動續費,積分有效期與訂閱週期一致;一次性購買的積分永久有效,不自動續費。訂閱僅支援信用卡支付,一次性購買人民幣支付支援信用卡、支付寶和微信支付。
2
積分購買會累加嗎?
會的,一次性購買的積分一次性到帳。訂閱套餐的積分在每個計費週期發放,月訂閱每月發放,年訂閱一次性發放全年積分。
3
如何取消訂閱?
您可以隨時在個人中心的訂單管理頁面取消訂閱。取消後,訂閱將在當前計費週期結束時停止,您仍可使用剩餘的積分直到過期。
4
積分有效期是多久?
一次性購買的積分永久有效;月訂閱積分有效期為1個月;年訂閱積分有效期為12個月。
5
為什麼不同貨幣的價格不一樣?
各貨幣價格基於美元匯率換算而來(美元價格最優惠��。價格已包含匯率換算和支付手續費,確保您獲得最透明的價格。
6
積分消耗順序是怎樣的?
系統會智慧優先消耗即將過期的積分,確保您的積分不會浪費。例如:如果您有月訂閱積分(即將到期)和永久積分,系統會先使用月訂閱積分,讓永久積分保留更長時間。這樣可以最大化您的積分使用效率。
