💎ViNano AI定价方案,年付享7.5折优惠
适合您的完美价格套餐
一站式文字到图片再到视频的创作平台,超值价格体验AI创作魅力。
月付
年付省25%
购买积分
大额积分
$
USD美元
¥
CNY人民币
€
EUR欧元
£
GBP英镑
¥
JPY日元
₩
KRW韩元
💳 支持中国大陆主流银联卡,比如招商、平安等大银行;若选择非CNY货币,则会自动按照最新汇率换汇支付。
✨ Pro套餐
Pro会员
¥642.00/年付
¥852.00省25%
(Just ¥53.50/月)
约 3590 张高清图 / 1196 张超清图 / 1196 个视频
- •一次性发放全年35900积分
- 图片模型积分优惠50%
- 可使用Pro模型
- 超清无水印无损原图下载
- 一键图片增强功能
- 一键在线裁剪图片功能
- 一键放大图片分辨率功能
- 一键背景去除功能
- 优先生成通道
团队版
限时特价¥1,927.00/年付
¥2,568.00省25%
(Just ¥160.58/月)
约 19200 张高清图 / 6400 张超清图 / 6400 个视频
- 包含Pro会员所有功能
- ⭐一次性发放全年192000积分
- ⭐图片模型积分优惠50%
- ⭐支持开通团队子账号
- ⭐专属客服服务
- ⭐支持API调用
模型价格对照表
根据所选货币和套餐,自动折算每张图 / 每个视频的成本。
货币
| 模型 · 规格 | 积分 | 其他平台价格 USD | Pro 月 $9.90/mo 3,300 (+1,100) | Team 月 $29.90/mo 13,000 (+2,750) | Pro 年 $89.90/yr 35,900 (+13,200) | Team 年 $269.90/yr 192,000 (+66,000) | $13/30/70 一次性 9,600 (+3,300) | $200 +20% 赠送 120,000 (+3,300) | $500 +35% 赠送 337,500 (+3,300) | $1000 +60% 赠送 800,000 (+3,300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片模型 | ||||||||||
ViNano Basic 1K | 3 | $0.025 | ¥0.048 -73% | ¥0.041 -77% | ¥0.039 -78% | ¥0.022 -87% | ¥0.050 -72% | ¥0.035 -81% | ¥0.032 -82% | ¥0.027 -85% |
ViNano Basic 2K | 10 | — | ¥0.161 | ¥0.136 | ¥0.131 | ¥0.075 | ¥0.167 | ¥0.117 | ¥0.106 | ¥0.090 |
Nano Banana 1K | 15 | $0.039 | ¥0.242 -13% | ¥0.204 -27% | ¥0.196 -30% | ¥0.112 -60% | ¥0.250 -11% | ¥0.175 -38% | ¥0.158 -44% | ¥0.134 -52% |
Nano Banana 2K | 20 | $0.050 | ¥0.323 -10% | ¥0.272 -24% | ¥0.262 -27% | ¥0.149 -58% | ¥0.333 -7.3% | ¥0.234 -35% | ¥0.211 -41% | ¥0.179 -50% |
Nano Banana 2 1K | 50 | $0.119 | ¥0.807 -5.5% | ¥0.679 -20% | ¥0.654 -23% | ¥0.373 -56% | ¥0.833 -2.6% | ¥0.584 -32% | ¥0.528 -38% | ¥0.448 -48% |
Nano Banana 2 2K | 70 | $0.168 | ¥1.130 -6.3% | ¥0.951 -21% | ¥0.915 -24% | ¥0.523 -56% | ¥1.167 -3.4% | ¥0.818 -32% | ¥0.739 -39% | ¥0.627 -48% |
Nano Banana 2 4K | 100 | $0.238 | ¥1.614 -5.5% | ¥1.359 -20% | ¥1.308 -23% | ¥0.747 -56% | ¥1.667 -2.6% | ¥1.168 -32% | ¥1.056 -38% | ¥0.896 -48% |
Nano Banana Pro 1K | 80 | $0.188 | ¥1.291 -4.3% | ¥1.087 -19% | ¥1.046 -22% | ¥0.598 -55% | ¥1.333 -1.4% | ¥0.934 -31% | ¥0.845 -38% | ¥0.717 -47% |
Nano Banana Pro 2K | 100 | $0.251 | ¥1.614 -10% | ¥1.359 -24% | ¥1.308 -27% | ¥0.747 -58% | ¥1.667 -7.7% | ¥1.168 -35% | ¥1.056 -42% | ¥0.896 -50% |
Nano Banana Pro 4K | 150 | $0.365 | ¥2.420 -7.5% | ¥2.038 -22% | ¥1.961 -25% | ¥1.120 -57% | ¥2.500 -4.7% | ¥1.752 -33% | ¥1.585 -40% | ¥1.344 -49% |
GPT-Image 1K | 15 | $0.038 | ¥0.242 -11% | ¥0.204 -25% | ¥0.196 -28% | ¥0.112 -59% | ¥0.250 -8.5% | ¥0.175 -36% | ¥0.158 -42% | ¥0.134 -51% |
GPT-Image 2K | 20 | $0.050 | ¥0.323 -10% | ¥0.272 -24% | ¥0.262 -27% | ¥0.149 -58% | ¥0.333 -7.3% | ¥0.234 -35% | ¥0.211 -41% | ¥0.179 -50% |
| 视频模型 | ||||||||||
VideoAI 3.1 Lite 720p | 70 | — | ¥1.130 | ¥0.951 | ¥0.915 | ¥0.523 | ¥1.167 | ¥0.818 | ¥0.739 | ¥0.627 |
VideoAI 3.1 Fast 720p | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Fast Ref (3 imgs) | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Lite 4K | 150 | — | ¥2.420 | ¥2.038 | ¥1.961 | ¥1.120 | ¥2.500 | ¥1.752 | ¥1.585 | ¥1.344 |
VideoAI 3.1 Fast 4K | 300 | — | ¥4.841 | ¥4.076 | ¥3.923 | ¥2.241 | ¥5.000 | ¥3.504 | ¥3.169 | ¥2.689 |
VideoAI 3.1 Quality 1080p | 750 | — | ¥12.102 | ¥10.190 | ¥9.807 | ¥5.602 | ¥12.500 | ¥8.759 | ¥7.923 | ¥6.722 |
VideoAI 3.1 Quality 4K | 1500 | — | ¥24.205 | ¥20.381 | ¥19.613 | ¥11.203 | ¥25.000 | ¥17.518 | ¥15.845 | ¥13.445 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 5s | 30 | — | ¥0.484 | ¥0.408 | ¥0.392 | ¥0.224 | ¥0.500 | ¥0.350 | ¥0.317 | ¥0.269 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 10s | 60 | — | ¥0.968 | ¥0.815 | ¥0.785 | ¥0.448 | ¥1.000 | ¥0.701 | ¥0.634 | ¥0.538 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 5s | 60 | — | ¥0.968 | ¥0.815 | ¥0.785 | ¥0.448 | ¥1.000 | ¥0.701 | ¥0.634 | ¥0.538 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 10s | 100 | — | ¥1.614 | ¥1.359 | ¥1.308 | ¥0.747 | ¥1.667 | ¥1.168 | ¥1.056 | ¥0.896 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 5s | 120 | — | ¥1.936 | ¥1.630 | ¥1.569 | ¥0.896 | ¥2.000 | ¥1.401 | ¥1.268 | ¥1.076 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 5s | 120 | — | ¥1.936 | ¥1.630 | ¥1.569 | ¥0.896 | ¥2.000 | ¥1.401 | ¥1.268 | ¥1.076 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 10s | 200 | — | ¥3.227 | ¥2.717 | ¥2.615 | ¥1.494 | ¥3.333 | ¥2.336 | ¥2.113 | ¥1.793 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 10s | 240 | — | ¥3.873 | ¥3.261 | ¥3.138 | ¥1.793 | ¥4.000 | ¥2.803 | ¥2.535 | ¥2.151 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 12s | 360 | — | ¥5.809 | ¥4.891 | ¥4.707 | ¥2.689 | ¥6.000 | ¥4.204 | ¥3.803 | ¥3.227 |
Seedance 2.0 Pro 15s | 1200 | — | ¥19.364 | ¥16.305 | ¥15.690 | ¥8.963 | ¥20.000 | ¥14.015 | ¥12.676 | ¥10.756 |
· 签到倍数:周一 ×2 / 周四 ×3 / 周六 ×4 / 其余 ×1(周合计倍率 13)。月度签到按 4 完整周 + 3 基础天 ≈ base × 55 积分;年度 ≈ base × 660 积分。
· 每日签到基数:Free / Pro 订阅 / 一次性充值 20;Team 月 50;Team 年 100。
· $13 / $30 / $70 充值档积分系数近似一致,以 $30 档(9600 积分)作为代表计算。
· 单价公式:套餐价 ÷ ((套餐积分 + 签到积分) ÷ 模型单次消耗);一次性充值按 3 个月叠加签到。
安全支付,由Stripe提供支持
企业服务
企业定制,长期合作请联系在线客服
为您的企业提供专属AI解决方案,享受批量采购优惠和专业技术支持
定制化方案
专属客户经理
优惠价格
常见问题
常见问题
关于积分与支付的常见问题。
1
订阅套餐和一次性购买有什么区别?
订阅套餐支持按月/按年自动续费,积分有效期与订阅周期一致;一次性购买的积分永久有效,不自动续费。
2
积分购买会累加吗?
会的,一次性购买的积分一次性到账。订阅套餐的积分在每个计费周期发放,月订阅每月发放,年订阅一次性发放全年积分。
3
如何取消订阅?
您可以随时在个人中心的订单管理页面取消订阅。取消后,订阅将在当前计费周期结束时停止,您仍可使用剩余的积分直到过期。
4
积分有效期是多久?
一次性购买的积分永久有效;月订阅积分有效期为1个月;年订阅积分有效期为12个月。
5
为什么不同货币的价格不一样?
各货币价格基于美元汇率换算而来(美元价格最优惠)。价格已包含汇率换算和支付手续费,确保您获得最透明的价格。
6
积分消耗顺序是怎样的?
系统会智能优先消耗即将过期的积分,确保您的积分不会浪费。例如:如果您有月订阅积分(即将到期)和永久积分,系统会先使用月订阅积分,让永久积分保留更长时间。这样可以最大化您的积分使用效率。
