💎ViNano AI قیمت کے منصوبے - سالانہ منصوبوں پر 25% بچت کریں
آپ کے لیے بہترین قیمت کا منصوبہ
متن سے تصویر سے ویڈیو تک آل ان ون تخلیقی پلیٹ فارم۔ ناقابل شکست قیمتوں پر AI تخلیق کا جادو تجربہ کریں۔
ماہانہ
سالانہ25% بچائیں
کریڈٹ خریدیں
Large Credits
$
USDامریکی ڈالر
¥
CNYچینی یوآن
€
EURیورو
£
GBPبرطانوی پاؤنڈ
¥
JPYجاپانی ین
₩
KRWکوریائی وون
✨ پرو منصوبہ
Pro
$89.90/سالانہ
$118.8025% بچت کریں
(Just $7.49/ماہ)
تقریباً 3590 HD تصاویر / 1196 الٹرا HD تصاویر / 1196 ویڈیوز
- •مفت ورژن کی تمام خصوصیات شامل
- الٹرا HD واٹرمارک سے پاک نقصان سے پاک ڈاؤن لوڈ
- 35,900 کریڈٹس کی ایک بار کی سالانہ گرانٹ
- تمام تصویر بنانے کے ٹیمپلیٹس تک مفت رسائی
- 4-چینل پس منظر کے کام 2x تیاری کی رفتار کے ساتھ
- تصاویر بنانے اور ترمیم کرنے کے لیے Pro ماڈل استعمال کریں
- ViNano AI Pro Max ماڈل استعمال کریں
- ایک کلک میں تصویر کی بہتری
- ایک کلک میں آن لائن تصویر کی تراش
- ایک کلک میں تصویر کی ریزولوشن بڑھانا
- ایک کلک میں پس منظر ہٹانا
Team
محدود پیشکش$269.90/سالانہ
$358.8025% بچت کریں
(Just $22.49/ماہ)
تقریباً 19200 HD تصاویر / 6400 الٹرا HD تصاویر / 6400 ویڈیوز
- پروفیشنل ورژن کی تمام خصوصیات شامل
- ⭐روزانہ چیک ان کے لیے اضافی 100 کریڈٹ
- ⭐10 ذیلی اکاؤنٹس کے فوائد شیئر کرنے کی حمایت
- ⭐ترجیحی پریمیم تکنیکی سپورٹ سروس
- ⭐192,000 کریڈٹس کی ایک بار کی سالانہ گرانٹ
- ⭐8-چینل پس منظر کے کام 2x تیاری کی رفتار کے ساتھ
- ⭐API کالز فعال کریں
Model Price Matrix
Auto-calculated per-image / per-video cost by selected currency and package.
Currency
| Model · Spec | Credits | Other Platforms USD | Pro Monthly $9.90/mo 3,300 (+1,100) | Team Monthly $29.90/mo 13,000 (+2,750) | Pro Yearly $89.90/yr 35,900 (+13,200) | Team Yearly $269.90/yr 192,000 (+66,000) | $13/30/70 One-time 9,600 (+3,300) | $200 +20% bonus 120,000 (+3,300) | $500 +35% bonus 337,500 (+3,300) | $1000 +60% bonus 800,000 (+3,300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Models | ||||||||||
ViNano Basic 1K | 3 | $0.025 | $0.007 -73% | $0.006 -77% | $0.005 -78% | $0.003 -87% | $0.007 -72% | $0.005 -81% | $0.004 -82% | $0.004 -85% |
ViNano Basic 2K | 10 | — | $0.022 | $0.019 | $0.018 | $0.010 | $0.023 | $0.016 | $0.015 | $0.012 |
Nano Banana 1K | 15 | $0.039 | $0.034 -13% | $0.028 -27% | $0.027 -30% | $0.016 -60% | $0.035 -11% | $0.024 -38% | $0.022 -44% | $0.019 -52% |
Nano Banana 2K | 20 | $0.050 | $0.045 -10% | $0.038 -24% | $0.037 -27% | $0.021 -58% | $0.046 -7.3% | $0.032 -35% | $0.029 -41% | $0.025 -50% |
Nano Banana 2 1K | 50 | $0.119 | $0.113 -5.5% | $0.095 -20% | $0.092 -23% | $0.052 -56% | $0.116 -2.6% | $0.081 -32% | $0.073 -38% | $0.062 -48% |
Nano Banana 2 2K | 70 | $0.168 | $0.158 -6.3% | $0.133 -21% | $0.128 -24% | $0.073 -56% | $0.162 -3.4% | $0.114 -32% | $0.103 -39% | $0.087 -48% |
Nano Banana 2 4K | 100 | $0.238 | $0.225 -5.5% | $0.190 -20% | $0.183 -23% | $0.105 -56% | $0.232 -2.6% | $0.162 -32% | $0.147 -38% | $0.124 -48% |
Nano Banana Pro 1K | 80 | $0.188 | $0.180 -4.3% | $0.152 -19% | $0.146 -22% | $0.084 -55% | $0.185 -1.4% | $0.130 -31% | $0.117 -38% | $0.100 -47% |
Nano Banana Pro 2K | 100 | $0.251 | $0.225 -10% | $0.190 -24% | $0.183 -27% | $0.105 -58% | $0.232 -7.7% | $0.162 -35% | $0.147 -42% | $0.124 -50% |
Nano Banana Pro 4K | 150 | $0.365 | $0.338 -7.5% | $0.285 -22% | $0.275 -25% | $0.157 -57% | $0.348 -4.7% | $0.243 -33% | $0.220 -40% | $0.187 -49% |
GPT-Image 1K | 15 | $0.038 | $0.034 -11% | $0.028 -25% | $0.027 -28% | $0.016 -59% | $0.035 -8.5% | $0.024 -36% | $0.022 -42% | $0.019 -51% |
GPT-Image 2K | 20 | $0.050 | $0.045 -10% | $0.038 -24% | $0.037 -27% | $0.021 -58% | $0.046 -7.3% | $0.032 -35% | $0.029 -41% | $0.025 -50% |
| Video Models | ||||||||||
VideoAI 3.1 Lite 720p | 70 | — | $0.158 | $0.133 | $0.128 | $0.073 | $0.162 | $0.114 | $0.103 | $0.087 |
VideoAI 3.1 Fast 720p | 150 | — | $0.338 | $0.285 | $0.275 | $0.157 | $0.348 | $0.243 | $0.220 | $0.187 |
VideoAI 3.1 Fast Ref (3 imgs) | 150 | — | $0.338 | $0.285 | $0.275 | $0.157 | $0.348 | $0.243 | $0.220 | $0.187 |
VideoAI 3.1 Lite 4K | 150 | — | $0.338 | $0.285 | $0.275 | $0.157 | $0.348 | $0.243 | $0.220 | $0.187 |
VideoAI 3.1 Fast 4K | 300 | — | $0.675 | $0.570 | $0.549 | $0.314 | $0.695 | $0.487 | $0.440 | $0.373 |
VideoAI 3.1 Quality 1080p | 750 | — | $1.688 | $1.424 | $1.373 | $0.785 | $1.738 | $1.217 | $1.100 | $0.934 |
VideoAI 3.1 Quality 4K | 1500 | — | $3.375 | $2.848 | $2.746 | $1.569 | $3.477 | $2.433 | $2.201 | $1.867 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 5s | 30 | — | $0.068 | $0.057 | $0.055 | $0.031 | $0.070 | $0.049 | $0.044 | $0.037 |
Seedance 1.0 Pro 480p · 10s | 60 | — | $0.135 | $0.114 | $0.110 | $0.063 | $0.139 | $0.097 | $0.088 | $0.075 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 5s | 60 | — | $0.135 | $0.114 | $0.110 | $0.063 | $0.139 | $0.097 | $0.088 | $0.075 |
Seedance 1.0 Pro 720p · 10s | 100 | — | $0.225 | $0.190 | $0.183 | $0.105 | $0.232 | $0.162 | $0.147 | $0.124 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 5s | 120 | — | $0.270 | $0.228 | $0.220 | $0.126 | $0.278 | $0.195 | $0.176 | $0.149 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 5s | 120 | — | $0.270 | $0.228 | $0.220 | $0.126 | $0.278 | $0.195 | $0.176 | $0.149 |
Seedance 1.0 Pro 1080p · 10s | 200 | — | $0.450 | $0.380 | $0.366 | $0.209 | $0.464 | $0.324 | $0.293 | $0.249 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 10s | 240 | — | $0.540 | $0.456 | $0.439 | $0.251 | $0.556 | $0.389 | $0.352 | $0.299 |
Seedance 1.5 Pro 1080p · 12s | 360 | — | $0.810 | $0.683 | $0.659 | $0.377 | $0.834 | $0.584 | $0.528 | $0.448 |
Seedance 2.0 Pro 15s | 1200 | — | $2.700 | $2.278 | $2.197 | $1.255 | $2.781 | $1.946 | $1.761 | $1.494 |
· Check-in multiplier: Mon ×2 / Thu ×3 / Sat ×4 / else ×1 (weekly 13×). Monthly ≈ base × 55, yearly ≈ base × 660.
· Daily check-in base: Free / Pro / one-time 20; Team Monthly 50; Team Yearly 100.
· $13 / $30 / $70 one-time packs share a near-identical credits-per-USD ratio; shown using $30 pack (9600 credits) as representative.
· Formula: packagePrice ÷ ((packCredits + checkinCredits) ÷ modelCredits); one-time packs accrue 3 months of check-in.
محفوظ ادائیگی، Stripe کی طرف سے
FAQ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کریڈٹس اور ادائیگیوں کے بارے میں عام سوالات۔
1
سبسکرپشن اور ایک بار کی خریداری میں کیا فرق ہے؟
سبسکرپشن منصوبے خودکار طور پر ماہانہ/سالانہ تجدید ہوتے ہیں اور کریڈٹس سبسکرپشن کی مدت کے دوران درست ہوتے ہیں؛ ایک بار خریدے گئے کریڈٹس مستقل طور پر درست ہوتے ہیں اور خودکار طور پر تجدید نہیں ہوتے۔ سبسکرپشنز صرف کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیوں کی حمایت کرتی ہیں، جبکہ RMB میں ایک بار کی خریداری کریڈٹ کارڈ، Alipay اور WeChat Pay کی حمایت کرتی ہے۔
2
کیا خریدے گئے کریڈٹس جمع ہوتے ہیں؟
جی ہاں، ایک بار خریدے گئے کریڈٹس فوری طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبسکرپشن کریڈٹس ہر بلنگ سائیکل میں جاری کیے جاتے ہیں: ماہانہ سبسکرپشنز ہر ماہ کریڈٹس جاری کرتی ہیں، سالانہ سبسکرپشنز پورے سال کے لیے تمام کریڈٹس ایک بار میں جاری کرتی ہیں۔
3
سبسکرپشن کیسے منسوخ کریں؟
آپ اپنے اکاؤنٹ سینٹر میں آرڈر مینجمنٹ صفحہ سے کسی بھی وقت اپنی سبسکرپشن منسوخ کر سکتے ہیں۔ منسوخی کے بعد، سبسکرپشن موجودہ بلنگ سائیکل کے اختتام پر بند ہو جائے گی، اور آپ بقیہ کریڈٹس کو ان کی میعاد ختم ہونے تک استعمال کر سکتے ہیں۔
4
کریڈٹس کتنے عرصے تک درست ہیں؟
ایک بار خریدے گئے کریڈٹس مستقل طور پر درست ہیں؛ ماہانہ سبسکرپشن کریڈٹس 1 ماہ کے لیے درست ہیں؛ سالانہ سبسکرپشن کریڈٹس 12 ماہ کے لیے درست ہیں۔
5
مختلف کرنسیوں کے لیے قیمتیں مختلف کیوں ہیں؟
ہر کرنسی میں قیمتیں USD کی تبادلہ کی شرح سے تبدیل کی جاتی ہیں (USD کی قیمت سب سے زیادہ سازگار ہے)۔ قیمتوں میں کرنسی کی تبدیلی اور ادائیگی کی کارروائی کی فیس شامل ہے تاکہ آپ کو سب سے زیادہ شفاف قیمت ملے۔
6
کریڈٹس کی کھپت کی ترتیب کیا ہے؟
سسٹم ذہانت سے ان کریڈٹس کی کھپت کو ترجیح دیتا ہے جو جلد ختم ہونے والے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کے کریڈٹس ضائع نہ ہوں۔ مثال کے طور پر: اگر آپ کے پاس ماہانہ سبسکرپشن کریڈٹس (جلد ختم ہونے والے) اور مستقل کریڈٹس ہیں، تو سسٹم پہلے ماہانہ سبسکرپشن کریڈٹس استعمال کرے گا، آپ کے مستقل کریڈٹس کو زیادہ دیر تک دستیاب رکھتے ہوئے۔ یہ آپ کے کریڈٹس کے استعمال کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے۔
